18.08.2014
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
| ΔΙΠΛΩΜΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|---|
| Α2 PRIM | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 100% | 98,4% |
| A2 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 94% | 93% |
| B1 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 84% | 80,5% |
| Sorbonne Β2 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 85% | 73% |
| Β2 | ΛΥΚΕΙΟ | 75% | 72% |
| C1 | ΛΥΚΕΙΟ | 100% | 63,5% |


