
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2017 – 2018
| Επίπεδο/ Δίπλωμα | Ποσοστό Σχολείου | Πανελλήνιο Ποσοστό | 
|---|---|---|
| Α2/KID2 | 100% | 94% | 
| B1/ÖSD Zertifikat B1J | κατανόηση ακουστικού κειμένου: 94% κατανόηση γραπτού κειμένου: 92% έκφραση γραπτού λόγου: 100% έκφραση προφορικού λόγου: 93% (συνολικό: 96,5%) | κατανόηση ακουστικού κειμένου: 46% κατανόηση γραπτού κειμένου: 47% έκφραση γραπτού λόγου: 89% έκφραση προφορικού λόγου: 92% (συνολικό: 68,5%) | 
| B2/ÖSD Zertifikat B2J | 86% | 61% | 
| C1/ ÖSD Zertifikat C1J | 100% | 53% | 
| B2-C1/TestDaF | 100% | δεν αναφέρεται | 



 
				

